| Allgemeine Übungszeiten | |||
| Tag | Uhrzeit | Ort | Ansprechpartner |
| Dienstag | 09.30-13.00 | Bootshaus | N.N. |
| Dienstag | 18.00-20.00 | Bootshaus | Peter Naumann |
| Mittwoch | 19.00-21.00 | Bootshaus | Iris Knips |
| Donnerstag | 09.30-13.00 | Bootshaus | N.N. |
| Donnerstag | 17.30-19.30 | Bootshaus | Bärbel und Berthold Ebert |
| Sonntag |
08.00-10.00 |
Bootshaus | Sven Trojahn |
| Sonntag | 10.00-12.00 | Bootshaus | Sven Trojahn, Peter Naumann |
| Trainingszeiten Jugendabteilung | |||
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
| Montag | 16.00-18.30 | Bootshaus | allgemeines Training |
| Mittwoch | 16.00-18.00 | Bootshaus | Training Rennrudern |
| Donnerstag | 16.00-18.00 | Bootshaus | Training Rennrudern |
| Freitag | 16.00-18.30 | Bootshaus | allgemeines Training |
| Trainingszeiten | Wettkampfrudern | Männer/ Frauen/ Masters | |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Ansprechpartner |
| Dienstag | 17.00-19.00 | Bootshaus | Jan Heise |
| Freitag | 07.00-09.00 | Bootshaus | Jan Heise |
| Sonntag | 08.30-10.30 | Bootshaus | Jan Heise |

